Nutritional information/Ravintosisältö: g / 100 ml
| Energy / Energia: | 1296 kJ / 310 kcal |
| Protein / Proteiini: | 0,0 g |
| Carbohydrate / Hiilihydraatit: | 76,3 g |
| of which sugar / josta sokereita: | 76,3 g |
| of which lactose / josta laktoosi | 0,0 g |
| Fat / Rasva: | 0,0 g |
| josta tyydyttyneitä / of which saturated fat: | 0,0 g |
Pakkauskoot/Förpacknings storlek/Package size:
- 0,75 L Pullo/Flaska/Bottle