Nutritional information/Ravintosisältö: g / 100 ml
| Energy / Energia: | 1242 kJ / 303 kcal | 
| Protein / Proteiini: | 0,1 g | 
| Carbohydrate / Hiilihydraatit: | 74,2 g | 
| of which sugar / josta sokereita: | 72 g | 
| of which lactose / josta laktoosi | 0,0 g | 
| Fat / Rasva: | 0,0 g | 
| josta tyydyttyneitä / of which saturated fat: | 0,0 g | 
Pakkauskoot/Förpacknings storlek/Package size:
- 0,30 L Pullo/Flaska/Bottle
 
								