Nutritional information/Ravintosisältö: g / 100 ml
Energy / Energia: | 1287 kJ / 307,6 kcal |
Protein / Proteiini: | 0,0 g |
Carbohydrate / Hiilihydraatit: | 76,9 g |
of which sugar / josta sokereita: | 75 g |
of which lactose / josta laktoosi | 0,0 g |
Fat / Rasva: | 0,0 g |
josta tyydyttyneitä / of which saturated fat: | 0,0 g |
Salt / Suola: | 0,0 g |
Pakkauskoot/Förpacknings storlek/Package size:
- 0,75 L Pullo/Flaska/Bottle