Nutritional information/Ravintosisältö: g / 100 ml
Energy / Energia: | 1068 kJ/ 255,2 kcal |
Protein / Proteiini: | 0,0 g |
Carbohydrate / Hiilihydraatit: | 63,8 g |
of which sugar / josta sokereita: | 57,0 g |
of which lactose / josta laktoosi | 0,0 g |
Fat / Rasva: | 0,0 g |
josta tyydyttyneitä / of which saturated fat: | 0,0 g |
Salt/Suola/Salt: | 0,0 g |
Package size/Pakkauskoot/Förpacknings storlek:
- 0,75 L Bottle/Pullo/Flaska